The rally on Wall Street continues, with stocks ending Friday at fresh record highs. More
World Markets » |
Level | % Change | |
|---|---|---|---|
|
Nikkei 225 Japan | 14,607.54 | +2.93% |
|
Hang Seng Hong Kong | 23,321.22 | +0.47% |
|
FTSE 100 England | 6,624.98 | +0.49% |
|
DAX Germany | 8,278.59 | +0.19% |
Currencies » |
Price | $ Change | |
|---|---|---|---|
| Canada Dollar | $0.9900 | +0.3079% | |
| United Kingdom Pound | $1.5363 | +0.5804% | |
| European Euro | $1.2991 | +0.3721% | |
| Japan Yen | ¥101.6350 | +0.9837% | |
Commodities » |
Price | % Change |
|---|---|---|
| Light Crude | 96.04 | -0.36% |
| Natural Gas | 3.91 | -1.83% |
| Gold | 1,436.60 | -2.18% |
| Corn | 6.36 | -1.93% |
Bonds & Interest Rates » |
Yield Today |
Previous Yield |
|---|---|---|
| 3 Month Treasury | 0.03% | 0.03% |
| 10 Year Treasury | 1.90% | 1.81% |
| 30 Year Treasury | 3.10% | 3.00% |
| 3 Month Libor | 0.47% | 0.28% |