| Revenues | Profits | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Company | Fortune 500 rank | $ millions | % change from 2010 | $ millions | % change from 2010 |
| 1 | Mattel | 388 | 6,266.0 | 7.0 | 768.5 | 12.2 |
| Rank | Company | Revenues % | Assets % | Stockholders' Equity % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattel | 12.3 | 13.6 | 29.4 |
| Earnings Per Share | Total Return to Investors | Employees | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Company | 2001-2011 Annual growth (%) | 2001-2011 Annual rate (%) | 2011 (%) | Number | % change from 2010 |
| 1 | Mattel | 12.4 | 8.0 | 13.1 | 28,000 | -9.7 |
| Rank # of Fortune 500 Companies | |
|---|---|
| California | 53 |
| Texas | 52 |
| New York | 50 |
| Company | Rank |
|---|---|
| 73 | |
| NetApp | 474 |
| NuStar Energy | 377 |




